
Bench 1500mm with 40x25 profile pipe (ver.2)
The composition of the parts
| # | Detail | Size | Amount of detail | Price per unit | Цена группы деталей | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Profile pipe 40х25(1.5) | 480 mm | 2 | 1.83$ (m) | 1.76$ | Бок, гориз. |
| 2 | Profile pipe 40х25(1.5) | 420 mm | 2 | 1.83$ (m) | 1.54$ | Бок,верт. |
| 3 | Profile pipe 40х25(1.5) | 1500 mm | 2 | 1.83$ (m) | 5.5$ | Поперечена |
| 4 | Profile pipe 40х25(1.5) | 520 mm | 2 | 1.83$ (m) | 1.91$ | Спинка |
| 5 | Metal corner 25х25(4) | 405 mm | 2 | 2.1$ (m) | 1.7$ | Седло |
| 6 | Wooden board 20х146х3000 | 1490 mm | 6 | 2.15$ (m) | 19.19$ | |
| 7 | Plug 40x25 | 1 pcs | 10 | 0.09$ (pcs) | 0.93$ | |
| 8 | Metal corner 25х25(4) | 435 mm | 2 | 2.1$ (m) | 1.83$ | Спинка |
| 9 | Profile pipe 20x20 (2) | 1500 mm | 1 | 1.4$ (m) | 2.1$ | Спинка |
| 10 | Lacquer Unica | 300 ml | 1 | 19.42$ (l) | 5.82$ | |
| 11 | Enamel Dali | 100 ml | 1 | 13.16$ (l) | 1.32$ | |
| 12 | Fasteners Bolt with nut and washer | 1 pcs | 12 | 0.11$ (pcs) | 1.26$ | |
| 13 | Profile pipe 40х25(1.5) | 530 mm | 2 | 1.83$ (m) | 1.94$ | Бок, гориз. низ(2 отв. 100мм с каждой стороны) |
| 14 | Profile pipe 40х25(1.5) | 430 mm | 2 | 1.83$ (m) | 1.58$ | Бок,верт. |
| 15 | Profile pipe 20x20 (2) | 420 mm | 2 | 1.4$ (m) | 1.18$ | Держатель седла |
| Product price: 49.55$ | ||||||
List of required materials
| # | Name of the material | Length | Price | 1 | Profile pipe 40х25(1.5) | 7760 | 14.22$ | 2 | Metal corner 25х25(4) | 1680 | 3.53$ | 3 | Wooden board 20х146х3000 | 8940 | 19.19$ | 4 | Plug 40x25 | 10 | 0$ | 5 | Enamel Dali | 100 | 1.32$ | 6 | Lacquer Unica | 300 | 5.82$ | 7 | Fasteners Bolt with nut and washer | 12 | 0$ | 8 | Profile pipe 20x20 (2) | 2340 | 3.28$ |
|---|
