
Sunbed with 40x25 profile pipe

The composition of the parts
| # | Detail | Size | Amount of detail | Price per unit | Цена группы деталей | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Profile pipe 40х25(1.5) | 1100 mm | 2 | 1.83$ (m) | 4.03$ | Внутренняя рама |
| 2 | Profile pipe 40х25(1.5) | 1300 mm | 2 | 1.83$ (m) | 4.76$ | Внешняя рама |
| 3 | Profile pipe 40х25(1.5) | 545 mm | 1 | 1.83$ (m) | 1$ | Внутренняя рама (сверху) |
| 4 | Tube 15 | 545 mm | 1 | 1.28$ (m) | 0.7$ | Внутренняя рама (снизу) |
| 5 | Profile pipe 40х25(1.5) | 600 mm | 1 | 1.83$ (m) | 1.1$ | Внешняя рама (снизу) |
| 6 | Tube 15 | 600 mm | 1 | 1.28$ (m) | 0.77$ | Внешняя рама (сверху) |
| 7 | Profile pipe 40х25(1.5) | 370 mm | 2 | 1.83$ (m) | 1.36$ | Держатель наклона |
| 8 | Tube 15 | 650 mm | 1 | 1.28$ (m) | 0.83$ | Держатель наклона |
| 9 | Fabric for shezlong | 1500x575 mm2 (0.8625 м2) | 1 | 3.5$ (m2) | 3.02$ | подгиб 20мм с каждой стороны по ширине и 80-100мм по длине |
| 10 | Plug 40x25 | 1 pcs | 12 | 0.09$ (pcs) | 1.12$ | |
| 11 | Tube 15 | 20 mm | 8 | 1.28$ (m) | 0.21$ | держатели |
| Product price: 18.9$ | ||||||
List of required materials
| # | Name of the material | Length | Price | 1 | Profile pipe 40х25(1.5) | 6685 | 12.25$ | 2 | Tube 15 | 1955 | 2.51$ | 3 | Fabric for shezlong | 1500 | 5.25$ | 4 | Plug 40x25 | 12 | 0$ |
|---|

