
Шезлонг из профильной трубы 40х22

Состав деталей
| # | Наименование детали | Размер | Количество деталей | Цена за единицу | Цена группы деталей | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Профильная труба 40х25(1.5) | 1100 мм | 2 | 157 руб (м) | 345 руб | Внутренняя рама |
| 2 | Профильная труба 40х25(1.5) | 1300 мм | 2 | 157 руб (м) | 408 руб | Внешняя рама |
| 3 | Профильная труба 40х25(1.5) | 545 мм | 1 | 157 руб (м) | 86 руб | Внутренняя рама (сверху) |
| 4 | Труба 15 | 545 мм | 1 | 110 руб (м) | 60 руб | Внутренняя рама (снизу) |
| 5 | Профильная труба 40х25(1.5) | 600 мм | 1 | 157 руб (м) | 94 руб | Внешняя рама (снизу) |
| 6 | Труба 15 | 600 мм | 1 | 110 руб (м) | 66 руб | Внешняя рама (сверху) |
| 7 | Профильная труба 40х25(1.5) | 370 мм | 2 | 157 руб (м) | 116 руб | Держатель наклона |
| 8 | Труба 15 | 650 мм | 1 | 110 руб (м) | 72 руб | Держатель наклона |
| 9 | Ткань для шезлонгов | 1500x575 мм2 (0.8625 м2) | 1 | 300 руб (м2) | 259 руб | подгиб 20мм с каждой стороны по ширине и 80-100мм по длине |
| 10 | Заглушка 40х25 | 1 шт | 12 | 8 руб (шт) | 96 руб | |
| 11 | Труба 15 | 20 мм | 8 | 110 руб (м) | 18 руб | держатели |
| Цена изделия: 1619 руб. | ||||||
Список требуемого материала
| # | Наименование материала | Длина | Цена | 1 | Профильная труба 40х25(1.5) | 6685 | 1050 руб | 2 | Труба 15 | 1955 | 215 руб | 3 | Ткань для шезлонгов | 1500 | 450 руб | 4 | Заглушка 40х25 | 12 | 0 руб |
|---|

